The 'Effective Date' shown below is the date of the published price became effective.
Effective date | Entry price ($) | Exit price ($) |
---|---|---|
20 Jan 2021 | 2.7585 | 2.7475 |
19 Jan 2021 | 2.7690 | 2.7579 |
18 Jan 2021 | 2.7363 | 2.7253 |
15 Jan 2021 | 2.7664 | 2.7553 |
14 Jan 2021 | 2.7654 | 2.7543 |
13 Jan 2021 | 2.7659 | 2.7549 |
12 Jan 2021 | 2.7493 | 2.7383 |
11 Jan 2021 | 2.7531 | 2.7422 |
08 Jan 2021 | 2.7824 | 2.7713 |
07 Jan 2021 | 2.7700 | 2.7589 |
06 Jan 2021 | 2.7109 | 2.7001 |
05 Jan 2021 | 2.7140 | 2.7032 |
04 Jan 2021 | 2.7101 | 2.6993 |
31 Dec 2020 | 2.6865 | 2.6758 |
30 Dec 2020 | 2.7042 | 2.6934 |
29 Dec 2020 | 2.6959 | 2.6852 |
24 Dec 2020 | 2.6741 | 2.6635 |
23 Dec 2020 | 2.6665 | 2.6558 |
22 Dec 2020 | 2.6395 | 2.6289 |
21 Dec 2020 | 2.6748 | 2.6641 |
18 Dec 2020 | 2.6653 | 2.6547 |
17 Dec 2020 | 2.6975 | 2.6868 |
16 Dec 2020 | 2.6867 | 2.6760 |
15 Dec 2020 | 2.6704 | 2.6597 |
14 Dec 2020 | 2.6840 | 2.6733 |
11 Dec 2020 | 2.6820 | 2.6713 |
10 Dec 2020 | 2.6927 | 2.6820 |
09 Dec 2020 | 2.7118 | 2.7010 |
08 Dec 2020 | 2.6958 | 2.6851 |
07 Dec 2020 | 2.6964 | 2.6856 |
04 Dec 2020 | 2.6786 | 2.6679 |
03 Dec 2020 | 2.6665 | 2.6558 |
02 Dec 2020 | 2.6434 | 2.6329 |
01 Dec 2020 | 2.6344 | 2.6239 |
30 Nov 2020 | 2.6359 | 2.6254 |
27 Nov 2020 | 2.6731 | 2.6624 |
26 Nov 2020 | 2.6803 | 2.6696 |
25 Nov 2020 | 2.7054 | 2.6946 |
24 Nov 2020 | 2.6405 | 2.6300 |
23 Nov 2020 | 2.5931 | 2.5828 |
20 Nov 2020 | 2.5788 | 2.5685 |
19 Nov 2020 | 2.5684 | 2.5581 |
18 Nov 2020 | 2.5631 | 2.5528 |
17 Nov 2020 | 2.5458 | 2.5357 |
16 Nov 2020 | 2.5064 | 2.4964 |
13 Nov 2020 | 2.4809 | 2.4710 |
12 Nov 2020 | 2.4896 | 2.4796 |
11 Nov 2020 | 2.4926 | 2.4827 |
10 Nov 2020 | 2.4433 | 2.4336 |
09 Nov 2020 | 2.3901 | 2.3805 |
06 Nov 2020 | 2.3736 | 2.3641 |
05 Nov 2020 | 2.3475 | 2.3381 |
04 Nov 2020 | 2.3192 | 2.3099 |
03 Nov 2020 | 2.3091 | 2.2999 |
02 Nov 2020 | 2.2773 | 2.2682 |
30 Oct 2020 | 2.2703 | 2.2612 |
29 Oct 2020 | 2.2824 | 2.2733 |
28 Oct 2020 | 2.3044 | 2.2952 |
27 Oct 2020 | 2.3142 | 2.3050 |
26 Oct 2020 | 2.3511 | 2.3417 |
23 Oct 2020 | 2.3696 | 2.3602 |
22 Oct 2020 | 2.3606 | 2.3511 |
21 Oct 2020 | 2.3643 | 2.3549 |
20 Oct 2020 | 2.3690 | 2.3595 |
19 Oct 2020 | 2.3791 | 2.3696 |
16 Oct 2020 | 2.3808 | 2.3713 |
15 Oct 2020 | 2.3950 | 2.3854 |
14 Oct 2020 | 2.3690 | 2.3596 |
13 Oct 2020 | 2.3819 | 2.3724 |
12 Oct 2020 | 2.3733 | 2.3638 |
09 Oct 2020 | 2.3660 | 2.3565 |
08 Oct 2020 | 2.3543 | 2.3449 |
07 Oct 2020 | 2.3499 | 2.3405 |
06 Oct 2020 | 2.3248 | 2.3155 |
05 Oct 2020 | 2.3248 | 2.3155 |
02 Oct 2020 | 2.2471 | 2.2382 |
01 Oct 2020 | 2.2817 | 2.2726 |
30 Sep 2020 | 2.2659 | 2.2569 |
29 Sep 2020 | 2.3220 | 2.3127 |
28 Sep 2020 | 2.3290 | 2.3197 |
25 Sep 2020 | 2.3299 | 2.3206 |
24 Sep 2020 | 2.2912 | 2.2820 |
23 Sep 2020 | 2.3017 | 2.2925 |
22 Sep 2020 | 2.2403 | 2.2313 |
21 Sep 2020 | 2.2594 | 2.2504 |
18 Sep 2020 | 2.2789 | 2.2698 |
17 Sep 2020 | 2.2904 | 2.2813 |
16 Sep 2020 | 2.3018 | 2.2926 |
15 Sep 2020 | 2.2826 | 2.2735 |
14 Sep 2020 | 2.2839 | 2.2747 |
11 Sep 2020 | 2.2590 | 2.2500 |
10 Sep 2020 | 2.2772 | 2.2682 |
09 Sep 2020 | 2.2738 | 2.2647 |
08 Sep 2020 | 2.3115 | 2.3022 |
07 Sep 2020 | 2.2932 | 2.2840 |
04 Sep 2020 | 2.2877 | 2.2785 |
03 Sep 2020 | 2.3421 | 2.3328 |
02 Sep 2020 | 2.3400 | 2.3306 |
01 Sep 2020 | 2.3053 | 2.2961 |
31 Aug 2020 | 2.3437 | 2.3343 |
28 Aug 2020 | 2.3471 | 2.3377 |
27 Aug 2020 | 2.3599 | 2.3505 |
26 Aug 2020 | 2.3513 | 2.3419 |
25 Aug 2020 | 2.3696 | 2.3601 |
24 Aug 2020 | 2.3592 | 2.3498 |
21 Aug 2020 | 2.3550 | 2.3456 |
20 Aug 2020 | 2.3548 | 2.3454 |
19 Aug 2020 | 2.3782 | 2.3687 |
18 Aug 2020 | 2.3636 | 2.3542 |
17 Aug 2020 | 2.3460 | 2.3367 |
14 Aug 2020 | 2.3565 | 2.3471 |
13 Aug 2020 | 2.3570 | 2.3475 |
12 Aug 2020 | 2.3638 | 2.3544 |
11 Aug 2020 | 2.3589 | 2.3494 |
10 Aug 2020 | 2.3579 | 2.3485 |
07 Aug 2020 | 2.3440 | 2.3347 |
06 Aug 2020 | 2.3512 | 2.3418 |
05 Aug 2020 | 2.3296 | 2.3203 |
04 Aug 2020 | 2.3425 | 2.3332 |
03 Aug 2020 | 2.3425 | 2.3332 |
31 Jul 2020 | 2.3058 | 2.2966 |
30 Jul 2020 | 2.3553 | 2.3459 |
29 Jul 2020 | 2.3198 | 2.3105 |
28 Jul 2020 | 2.3176 | 2.3084 |
27 Jul 2020 | 2.3257 | 2.3164 |
24 Jul 2020 | 2.3300 | 2.3207 |
23 Jul 2020 | 2.3286 | 2.3193 |
22 Jul 2020 | 2.3300 | 2.3207 |
21 Jul 2020 | 2.3564 | 2.3470 |
20 Jul 2020 | 2.3138 | 2.3046 |
17 Jul 2020 | 2.3277 | 2.3185 |
16 Jul 2020 | 2.3330 | 2.3237 |
15 Jul 2020 | 2.3388 | 2.3295 |
14 Jul 2020 | 2.2930 | 2.2838 |
13 Jul 2020 | 2.3046 | 2.2954 |
10 Jul 2020 | 2.3035 | 2.2943 |
09 Jul 2020 | 2.3242 | 2.3149 |
08 Jul 2020 | 2.3216 | 2.3123 |
07 Jul 2020 | 2.3401 | 2.3308 |
06 Jul 2020 | 2.3368 | 2.3275 |
03 Jul 2020 | 2.3611 | 2.3517 |
02 Jul 2020 | 2.3656 | 2.3562 |
01 Jul 2020 | 2.3310 | 2.3217 |
30 Jun 2020 | 2.3931 | 2.3835 |
29 Jun 2020 | 2.3522 | 2.3428 |
26 Jun 2020 | 2.3849 | 2.3754 |
25 Jun 2020 | 2.3787 | 2.3693 |
24 Jun 2020 | 2.4317 | 2.4220 |
23 Jun 2020 | 2.4466 | 2.4368 |
22 Jun 2020 | 2.4439 | 2.4341 |
19 Jun 2020 | 2.4523 | 2.4425 |
18 Jun 2020 | 2.4554 | 2.4456 |
17 Jun 2020 | 2.4662 | 2.4564 |
16 Jun 2020 | 2.4503 | 2.4405 |
15 Jun 2020 | 2.3771 | 2.3677 |
12 Jun 2020 | 2.4007 | 2.3912 |
11 Jun 2020 | 2.4326 | 2.4229 |
10 Jun 2020 | 2.4984 | 2.4884 |
09 Jun 2020 | 2.4923 | 2.4823 |
05 Jun 2020 | 2.4575 | 2.4477 |
04 Jun 2020 | 2.4556 | 2.4458 |
03 Jun 2020 | 2.4359 | 2.4262 |
02 Jun 2020 | 2.4110 | 2.4013 |
01 Jun 2020 | 2.4156 | 2.4060 |
29 May 2020 | 2.3965 | 2.3870 |
28 May 2020 | 2.4098 | 2.4002 |
27 May 2020 | 2.3928 | 2.3833 |
26 May 2020 | 2.3773 | 2.3678 |
25 May 2020 | 2.3276 | 2.3183 |
22 May 2020 | 2.2881 | 2.2790 |
21 May 2020 | 2.3044 | 2.2952 |
20 May 2020 | 2.3138 | 2.3046 |
19 May 2020 | 2.3035 | 2.2943 |
18 May 2020 | 2.2767 | 2.2676 |
15 May 2020 | 2.2480 | 2.2390 |
14 May 2020 | 2.2110 | 2.2021 |
13 May 2020 | 2.2405 | 2.2316 |
12 May 2020 | 2.2454 | 2.2365 |
11 May 2020 | 2.2680 | 2.2590 |
08 May 2020 | 2.2503 | 2.2414 |
07 May 2020 | 2.2429 | 2.2339 |
06 May 2020 | 2.2508 | 2.2418 |
05 May 2020 | 2.2506 | 2.2416 |
04 May 2020 | 2.2347 | 2.2258 |
01 May 2020 | 2.2410 | 2.2321 |
30 Apr 2020 | 2.3019 | 2.2927 |
29 Apr 2020 | 2.2472 | 2.2382 |
28 Apr 2020 | 2.2175 | 2.2087 |
27 Apr 2020 | 2.2118 | 2.2030 |
24 Apr 2020 | 2.1785 | 2.1698 |
23 Apr 2020 | 2.1771 | 2.1684 |
22 Apr 2020 | 2.1724 | 2.1637 |
21 Apr 2020 | 2.1659 | 2.1573 |
20 Apr 2020 | 2.1939 | 2.1852 |
17 Apr 2020 | 2.2498 | 2.2409 |
16 Apr 2020 | 2.2077 | 2.1989 |
15 Apr 2020 | 2.2129 | 2.2040 |
14 Apr 2020 | 2.2289 | 2.2200 |
09 Apr 2020 | 2.1787 | 2.1700 |
08 Apr 2020 | 2.1211 | 2.1126 |
07 Apr 2020 | 2.1219 | 2.1134 |
06 Apr 2020 | 2.1327 | 2.1241 |
03 Apr 2020 | 2.0634 | 2.0552 |
02 Apr 2020 | 2.1014 | 2.0930 |
01 Apr 2020 | 2.1252 | 2.1167 |
31 Mar 2020 | 2.0727 | 2.0644 |
30 Mar 2020 | 2.0736 | 2.0653 |
27 Mar 2020 | 1.9983 | 1.9903 |
26 Mar 2020 | 2.0784 | 2.0701 |
25 Mar 2020 | 2.0456 | 2.0375 |
24 Mar 2020 | 1.9713 | 1.9635 |
23 Mar 2020 | 1.8942 | 1.8867 |
20 Mar 2020 | 2.0264 | 2.0183 |
19 Mar 2020 | 2.0105 | 2.0024 |
18 Mar 2020 | 2.0479 | 2.0397 |
17 Mar 2020 | 2.1540 | 2.1454 |
16 Mar 2020 | 2.0675 | 2.0592 |
13 Mar 2020 | 2.2648 | 2.2558 |
12 Mar 2020 | 2.1808 | 2.1721 |
11 Mar 2020 | 2.3230 | 2.3138 |
10 Mar 2020 | 2.3973 | 2.3877 |
09 Mar 2020 | 2.3354 | 2.3261 |
06 Mar 2020 | 2.4817 | 2.4718 |
05 Mar 2020 | 2.5353 | 2.5252 |
04 Mar 2020 | 2.4992 | 2.4892 |
03 Mar 2020 | 2.5217 | 2.5116 |
02 Mar 2020 | 2.5139 | 2.5039 |
28 Feb 2020 | 2.5278 | 2.5177 |
27 Feb 2020 | 2.5794 | 2.5691 |
26 Feb 2020 | 2.6039 | 2.5935 |
25 Feb 2020 | 2.6420 | 2.6314 |
24 Feb 2020 | 2.6776 | 2.6669 |
21 Feb 2020 | 2.7330 | 2.7221 |
20 Feb 2020 | 2.7500 | 2.7390 |
19 Feb 2020 | 2.7348 | 2.7238 |
18 Feb 2020 | 2.7335 | 2.7226 |
17 Feb 2020 | 2.7352 | 2.7243 |
14 Feb 2020 | 2.7317 | 2.7208 |
13 Feb 2020 | 2.7215 | 2.7106 |
12 Feb 2020 | 2.7102 | 2.6994 |
11 Feb 2020 | 2.6967 | 2.6859 |
10 Feb 2020 | 2.6872 | 2.6765 |
07 Feb 2020 | 2.6987 | 2.6879 |
06 Feb 2020 | 2.6989 | 2.6881 |
05 Feb 2020 | 2.6833 | 2.6726 |
04 Feb 2020 | 2.6793 | 2.6686 |
03 Feb 2020 | 2.6935 | 2.6827 |
31 Jan 2020 | 2.7191 | 2.7083 |
30 Jan 2020 | 2.7151 | 2.7043 |
29 Jan 2020 | 2.7125 | 2.7017 |
28 Jan 2020 | 2.7073 | 2.6965 |
24 Jan 2020 | 2.7400 | 2.7290 |
23 Jan 2020 | 2.7403 | 2.7294 |
22 Jan 2020 | 2.7595 | 2.7485 |
21 Jan 2020 | 2.7510 | 2.7400 |
20 Jan 2020 | 2.7480 | 2.7370 |
17 Jan 2020 | 2.7548 | 2.7438 |
16 Jan 2020 | 2.7590 | 2.7480 |
15 Jan 2020 | 2.7589 | 2.7478 |
14 Jan 2020 | 2.7383 | 2.7274 |
13 Jan 2020 | 2.7130 | 2.7021 |
10 Jan 2020 | 2.7135 | 2.7027 |
09 Jan 2020 | 2.6976 | 2.6868 |
08 Jan 2020 | 2.6896 | 2.6789 |
07 Jan 2020 | 2.6949 | 2.6841 |
06 Jan 2020 | 2.6659 | 2.6553 |
03 Jan 2020 | 2.6776 | 2.6669 |
02 Jan 2020 | 2.6662 | 2.6555 |
31 Dec 2019 | 2.7244 | 2.7135 |
30 Dec 2019 | 2.7517 | 2.7407 |
27 Dec 2019 | 2.7491 | 2.7382 |
24 Dec 2019 | 2.7433 | 2.7323 |
23 Dec 2019 | 2.7369 | 2.7260 |
20 Dec 2019 | 2.7347 | 2.7238 |
19 Dec 2019 | 2.7341 | 2.7232 |
18 Dec 2019 | 2.7449 | 2.7340 |
17 Dec 2019 | 2.7375 | 2.7266 |
16 Dec 2019 | 2.7279 | 2.7170 |
13 Dec 2019 | 2.6947 | 2.6840 |
12 Dec 2019 | 2.6746 | 2.6640 |
11 Dec 2019 | 2.6889 | 2.6781 |
10 Dec 2019 | 2.6706 | 2.6599 |
09 Dec 2019 | 2.6807 | 2.6700 |
06 Dec 2019 | 2.6758 | 2.6651 |
05 Dec 2019 | 2.6723 | 2.6617 |
04 Dec 2019 | 2.6650 | 2.6543 |
03 Dec 2019 | 2.6985 | 2.6877 |
02 Dec 2019 | 2.7428 | 2.7319 |
29 Nov 2019 | 2.7265 | 2.7156 |
28 Nov 2019 | 2.7334 | 2.7225 |
27 Nov 2019 | 2.7284 | 2.7176 |
26 Nov 2019 | 2.7111 | 2.7003 |
25 Nov 2019 | 2.6906 | 2.6799 |
22 Nov 2019 | 2.6875 | 2.6768 |
21 Nov 2019 | 2.6786 | 2.6679 |
20 Nov 2019 | 2.6888 | 2.6780 |
19 Nov 2019 | 2.7145 | 2.7037 |
18 Nov 2019 | 2.7029 | 2.6921 |
15 Nov 2019 | 2.7106 | 2.6998 |
14 Nov 2019 | 2.7017 | 2.6909 |
13 Nov 2019 | 2.6975 | 2.6868 |
12 Nov 2019 | 2.7065 | 2.6957 |
11 Nov 2019 | 2.7162 | 2.7054 |
08 Nov 2019 | 2.7145 | 2.7036 |
07 Nov 2019 | 2.7056 | 2.6948 |
06 Nov 2019 | 2.6966 | 2.6859 |
05 Nov 2019 | 2.7138 | 2.7030 |
04 Nov 2019 | 2.7002 | 2.6895 |
01 Nov 2019 | 2.7019 | 2.6911 |
31 Oct 2019 | 2.6962 | 2.6854 |
30 Oct 2019 | 2.6983 | 2.6875 |
29 Oct 2019 | 2.7158 | 2.7049 |
28 Oct 2019 | 2.7165 | 2.7057 |
25 Oct 2019 | 2.7196 | 2.7087 |
24 Oct 2019 | 2.7129 | 2.7021 |
23 Oct 2019 | 2.7104 | 2.6996 |
22 Oct 2019 | 2.7121 | 2.7013 |
21 Oct 2019 | 2.6950 | 2.6843 |
18 Oct 2019 | 2.6872 | 2.6765 |
17 Oct 2019 | 2.6957 | 2.6850 |
16 Oct 2019 | 2.7141 | 2.7033 |
15 Oct 2019 | 2.6814 | 2.6707 |
14 Oct 2019 | 2.6792 | 2.6685 |
11 Oct 2019 | 2.6773 | 2.6666 |
10 Oct 2019 | 2.6553 | 2.6447 |
09 Oct 2019 | 2.6540 | 2.6434 |
08 Oct 2019 | 2.6747 | 2.6641 |
07 Oct 2019 | 2.6747 | 2.6641 |
04 Oct 2019 | 2.6591 | 2.6485 |
03 Oct 2019 | 2.6635 | 2.6529 |
02 Oct 2019 | 2.7078 | 2.6970 |
01 Oct 2019 | 2.7296 | 2.7187 |
30 Sep 2019 | 2.7127 | 2.7018 |
27 Sep 2019 | 2.7142 | 2.7033 |
26 Sep 2019 | 2.6914 | 2.6806 |
25 Sep 2019 | 2.7089 | 2.6981 |
24 Sep 2019 | 2.7224 | 2.7115 |
23 Sep 2019 | 2.7265 | 2.7156 |
20 Sep 2019 | 2.7302 | 2.7193 |
19 Sep 2019 | 2.7211 | 2.7102 |
18 Sep 2019 | 2.7024 | 2.6916 |
17 Sep 2019 | 2.7029 | 2.6921 |
16 Sep 2019 | 2.7046 | 2.6938 |
13 Sep 2019 | 2.6945 | 2.6837 |
12 Sep 2019 | 2.6901 | 2.6794 |
11 Sep 2019 | 2.6827 | 2.6720 |
10 Sep 2019 | 2.6635 | 2.6529 |
09 Sep 2019 | 2.6520 | 2.6414 |
06 Sep 2019 | 2.6493 | 2.6387 |
05 Sep 2019 | 2.6459 | 2.6353 |
04 Sep 2019 | 2.6362 | 2.6257 |
03 Sep 2019 | 2.6318 | 2.6213 |
02 Sep 2019 | 2.6302 | 2.6197 |
30 Aug 2019 | 2.6436 | 2.6331 |
29 Aug 2019 | 2.6091 | 2.5987 |
28 Aug 2019 | 2.5980 | 2.5877 |
27 Aug 2019 | 2.5923 | 2.5819 |
26 Aug 2019 | 2.5915 | 2.5812 |
23 Aug 2019 | 2.6189 | 2.6084 |
22 Aug 2019 | 2.6089 | 2.5985 |
21 Aug 2019 | 2.5834 | 2.5731 |
20 Aug 2019 | 2.6033 | 2.5929 |
19 Aug 2019 | 2.5765 | 2.5662 |
16 Aug 2019 | 2.5721 | 2.5618 |
15 Aug 2019 | 2.5694 | 2.5591 |
14 Aug 2019 | 2.6216 | 2.6111 |
13 Aug 2019 | 2.6209 | 2.6105 |
12 Aug 2019 | 2.6308 | 2.6203 |
09 Aug 2019 | 2.6243 | 2.6138 |
08 Aug 2019 | 2.6263 | 2.6158 |
07 Aug 2019 | 2.6089 | 2.5985 |
06 Aug 2019 | 2.5857 | 2.5754 |
05 Aug 2019 | 2.5857 | 2.5754 |
02 Aug 2019 | 2.6477 | 2.6371 |
01 Aug 2019 | 2.6564 | 2.6458 |
31 Jul 2019 | 2.6731 | 2.6624 |
30 Jul 2019 | 2.6703 | 2.6596 |
29 Jul 2019 | 2.6711 | 2.6605 |
26 Jul 2019 | 2.6626 | 2.6520 |
25 Jul 2019 | 2.6661 | 2.6554 |
24 Jul 2019 | 2.6587 | 2.6481 |
23 Jul 2019 | 2.6531 | 2.6425 |
22 Jul 2019 | 2.6454 | 2.6348 |
19 Jul 2019 | 2.6402 | 2.6296 |
18 Jul 2019 | 2.6270 | 2.6165 |
17 Jul 2019 | 2.6378 | 2.6273 |
16 Jul 2019 | 2.6367 | 2.6262 |
15 Jul 2019 | 2.6363 | 2.6258 |
12 Jul 2019 | 2.6492 | 2.6386 |
11 Jul 2019 | 2.6478 | 2.6373 |
10 Jul 2019 | 2.6447 | 2.6341 |
09 Jul 2019 | 2.6462 | 2.6357 |
08 Jul 2019 | 2.6441 | 2.6336 |
05 Jul 2019 | 2.6645 | 2.6539 |
04 Jul 2019 | 2.6571 | 2.6465 |
03 Jul 2019 | 2.6424 | 2.6318 |
02 Jul 2019 | 2.6443 | 2.6338 |
01 Jul 2019 | 2.6316 | 2.6210 |
30 Jun 2019 | 2.7036 | 2.6928 |
28 Jun 2019 | 2.7036 | 2.6928 |
27 Jun 2019 | 2.7072 | 2.6964 |
26 Jun 2019 | 2.6937 | 2.6830 |
25 Jun 2019 | 2.7044 | 2.6936 |
24 Jun 2019 | 2.7149 | 2.7041 |
21 Jun 2019 | 2.7255 | 2.7146 |
20 Jun 2019 | 2.7217 | 2.7108 |
19 Jun 2019 | 2.7252 | 2.7143 |
18 Jun 2019 | 2.7014 | 2.6906 |
17 Jun 2019 | 2.6918 | 2.6811 |
14 Jun 2019 | 2.7062 | 2.6954 |
13 Jun 2019 | 2.7084 | 2.6976 |
12 Jun 2019 | 2.7033 | 2.6926 |
11 Jun 2019 | 2.7069 | 2.6961 |
07 Jun 2019 | 2.6815 | 2.6708 |
06 Jun 2019 | 2.6643 | 2.6537 |
05 Jun 2019 | 2.6618 | 2.6512 |
04 Jun 2019 | 2.6515 | 2.6409 |
03 Jun 2019 | 2.6476 | 2.6370 |
31 May 2019 | 2.6686 | 2.6580 |
30 May 2019 | 2.6809 | 2.6702 |
29 May 2019 | 2.6828 | 2.6721 |
28 May 2019 | 2.6944 | 2.6836 |
27 May 2019 | 2.6870 | 2.6763 |
24 May 2019 | 2.6942 | 2.6834 |
23 May 2019 | 2.7162 | 2.7054 |
22 May 2019 | 2.7224 | 2.7115 |
21 May 2019 | 2.7135 | 2.7026 |
20 May 2019 | 2.6966 | 2.6858 |
17 May 2019 | 2.6346 | 2.6240 |
16 May 2019 | 2.6232 | 2.6128 |
15 May 2019 | 2.6117 | 2.6013 |
14 May 2019 | 2.6049 | 2.5945 |
13 May 2019 | 2.6353 | 2.6248 |
10 May 2019 | 2.6410 | 2.6304 |
09 May 2019 | 2.6399 | 2.6294 |
08 May 2019 | 2.6274 | 2.6169 |
07 May 2019 | 2.6287 | 2.6182 |
06 May 2019 | 2.6410 | 2.6305 |
03 May 2019 | 2.6597 | 2.6491 |
02 May 2019 | 2.6578 | 2.6472 |
01 May 2019 | 2.6637 | 2.6531 |
30 Apr 2019 | 2.6504 | 2.6398 |
29 Apr 2019 | 2.6581 | 2.6475 |
26 Apr 2019 | 2.6684 | 2.6577 |
24 Apr 2019 | 2.6619 | 2.6513 |
23 Apr 2019 | 2.6569 | 2.6462 |
18 Apr 2019 | 2.6323 | 2.6218 |
17 Apr 2019 | 2.6261 | 2.6156 |
16 Apr 2019 | 2.6207 | 2.6102 |
15 Apr 2019 | 2.6174 | 2.6069 |
12 Apr 2019 | 2.6205 | 2.6100 |
11 Apr 2019 | 2.5927 | 2.5823 |
10 Apr 2019 | 2.5893 | 2.5790 |
09 Apr 2019 | 2.5956 | 2.5853 |
08 Apr 2019 | 2.5861 | 2.5758 |
05 Apr 2019 | 2.5764 | 2.5662 |
04 Apr 2019 | 2.5869 | 2.5766 |
03 Apr 2019 | 2.5970 | 2.5866 |
02 Apr 2019 | 2.5949 | 2.5845 |
01 Apr 2019 | 2.5873 | 2.5770 |
29 Mar 2019 | 2.5692 | 2.5589 |
28 Mar 2019 | 2.5695 | 2.5593 |
27 Mar 2019 | 2.5616 | 2.5514 |
26 Mar 2019 | 2.5596 | 2.5494 |
25 Mar 2019 | 2.5695 | 2.5593 |
22 Mar 2019 | 2.6032 | 2.5928 |
21 Mar 2019 | 2.5898 | 2.5794 |
20 Mar 2019 | 2.5896 | 2.5793 |
19 Mar 2019 | 2.6001 | 2.5897 |
18 Mar 2019 | 2.6184 | 2.6080 |
15 Mar 2019 | 2.6126 | 2.6022 |
14 Mar 2019 | 2.6195 | 2.6090 |
13 Mar 2019 | 2.6135 | 2.6031 |
12 Mar 2019 | 2.6260 | 2.6155 |
11 Mar 2019 | 2.6269 | 2.6165 |
08 Mar 2019 | 2.6325 | 2.6220 |
07 Mar 2019 | 2.6572 | 2.6466 |
06 Mar 2019 | 2.6456 | 2.6351 |
05 Mar 2019 | 2.6417 | 2.6312 |
04 Mar 2019 | 2.6525 | 2.6419 |
01 Mar 2019 | 2.6447 | 2.6342 |
28 Feb 2019 | 2.6399 | 2.6294 |
27 Feb 2019 | 2.6276 | 2.6171 |
26 Feb 2019 | 2.6095 | 2.5991 |
25 Feb 2019 | 2.6132 | 2.6028 |
22 Feb 2019 | 2.6123 | 2.6018 |
21 Feb 2019 | 2.5916 | 2.5813 |
20 Feb 2019 | 2.5643 | 2.5541 |
19 Feb 2019 | 2.5783 | 2.5680 |
18 Feb 2019 | 2.5676 | 2.5573 |
15 Feb 2019 | 2.5621 | 2.5519 |
14 Feb 2019 | 2.5443 | 2.5341 |
13 Feb 2019 | 2.5570 | 2.5468 |
12 Feb 2019 | 2.5532 | 2.5431 |
11 Feb 2019 | 2.5461 | 2.5360 |
08 Feb 2019 | 2.5527 | 2.5425 |
07 Feb 2019 | 2.5604 | 2.5502 |
06 Feb 2019 | 2.5447 | 2.5345 |
05 Feb 2019 | 2.5232 | 2.5131 |
04 Feb 2019 | 2.4842 | 2.4743 |
01 Feb 2019 | 2.4678 | 2.4579 |
31 Jan 2019 | 2.4640 | 2.4542 |
30 Jan 2019 | 2.4760 | 2.4661 |
29 Jan 2019 | 2.4737 | 2.4639 |
25 Jan 2019 | 2.4851 | 2.4752 |
24 Jan 2019 | 2.4656 | 2.4558 |
23 Jan 2019 | 2.4546 | 2.4448 |
22 Jan 2019 | 2.4623 | 2.4524 |
21 Jan 2019 | 2.4754 | 2.4656 |
18 Jan 2019 | 2.4621 | 2.4523 |
17 Jan 2019 | 2.4634 | 2.4536 |
16 Jan 2019 | 2.4586 | 2.4487 |
15 Jan 2019 | 2.4473 | 2.4375 |
14 Jan 2019 | 2.4338 | 2.4240 |
11 Jan 2019 | 2.4402 | 2.4305 |
10 Jan 2019 | 2.4506 | 2.4408 |
09 Jan 2019 | 2.4267 | 2.4170 |
08 Jan 2019 | 2.4065 | 2.3969 |
07 Jan 2019 | 2.3952 | 2.3856 |
04 Jan 2019 | 2.3682 | 2.3588 |
03 Jan 2019 | 2.3782 | 2.3687 |
02 Jan 2019 | 2.3576 | 2.3482 |
31 Dec 2018 | 2.4379 | 2.4281 |
28 Dec 2018 | 2.4377 | 2.4280 |
27 Dec 2018 | 2.4081 | 2.3985 |
24 Dec 2018 | 2.3694 | 2.3599 |
21 Dec 2018 | 2.3609 | 2.3515 |
20 Dec 2018 | 2.3763 | 2.3668 |
19 Dec 2018 | 2.3937 | 2.3841 |
18 Dec 2018 | 2.4031 | 2.3935 |
17 Dec 2018 | 2.4354 | 2.4257 |
14 Dec 2018 | 2.4266 | 2.4169 |
13 Dec 2018 | 2.4400 | 2.4303 |
12 Dec 2018 | 2.4284 | 2.4187 |
11 Dec 2018 | 2.4080 | 2.3983 |
10 Dec 2018 | 2.4094 | 2.3998 |
07 Dec 2018 | 2.4555 | 2.4457 |
06 Dec 2018 | 2.4491 | 2.4394 |
05 Dec 2018 | 2.4641 | 2.4542 |
04 Dec 2018 | 2.4816 | 2.4716 |
03 Dec 2018 | 2.5037 | 2.4937 |
30 Nov 2018 | 2.4580 | 2.4482 |
29 Nov 2018 | 2.4682 | 2.4583 |
28 Nov 2018 | 2.4624 | 2.4526 |
27 Nov 2018 | 2.4534 | 2.4436 |
26 Nov 2018 | 2.4415 | 2.4317 |
23 Nov 2018 | 2.4572 | 2.4474 |
22 Nov 2018 | 2.4585 | 2.4486 |
21 Nov 2018 | 2.4446 | 2.4348 |
20 Nov 2018 | 2.4595 | 2.4497 |
19 Nov 2018 | 2.4785 | 2.4686 |
16 Nov 2018 | 2.4932 | 2.4832 |
15 Nov 2018 | 2.5029 | 2.4929 |
14 Nov 2018 | 2.5156 | 2.5056 |
13 Nov 2018 | 2.5500 | 2.5398 |
12 Nov 2018 | 2.5852 | 2.5749 |
09 Nov 2018 | 2.5742 | 2.5640 |
08 Nov 2018 | 2.5634 | 2.5531 |
07 Nov 2018 | 2.5464 | 2.5363 |
06 Nov 2018 | 2.5347 | 2.5246 |
05 Nov 2018 | 2.5202 | 2.5102 |
